| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (2 unidades) |
||
|
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor Energético | 213 kcal = 892 kj | 11% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 18,1 g | 24% |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 15,1 g 4,4 g 0 | 27% 20% ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
|
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |
||