INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (1 pedaço) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor Energético | 226 kcal = 947 kj | 11% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 16,4 g | 22% |
Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 17,3 g 5,2 g 0 g | 31% 24% (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |