| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (10 unidades) |
||
|
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor Energético | 222 kcal = 927 | 11% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 12,6 g | 17% |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 18,6 g 4,9 g 0 g | 34% 22% (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 95 mg | 4% |
|
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |
||