| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (6 unidades) |
||
|
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor Energético | 81,7 kcal = 343 kj | 4% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 15,9 g | 21% |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 2,0 g 0,5 g 0 g | 4% 2% (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 82 mg | 3% |
|
Quantidade por 100 g de porção comestível do produto cru. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |
||